I choose the mountain and I ‘ll never stop climbing. La poesia di Howard Simon è perfetta per il popolo polacco sempre capace d’imprese eccezionali. La scalata degli ottomila in inverno è uno dei tanti esempi della forza di questa nazione.
Le 14 montagne più alte al mondo
Con il termine ottomila si indicano comunemente le 14 montagne della Terra che superano gli 8.000 metri di altitudine sopra il livello del mare.
Source: Di Ilario – Opera propria, CC BY-SA 3.0, Wikipedia Distribuzione geografica degli 8000 tra Himalaya (dx) e Karakorum (sx)
La lista ufficiale è stata calcolata negli anni trenta del Novecento sulla base del concetto di massiccio. Con questo termine si indica una regione montuosa dall’aspetto compatto.
Mountain | Location | Height | First to summit (nationality) | Date | |
---|---|---|---|---|---|
Meters | Feet | ||||
1. Everest | Nepal/Tibet | 8,850 | 29,035 | Edmund Hillary (New Zealander, UK), Tenzing Norgay (Nepalese) | May 29, 1953 |
2. K2 (Godwin Austen) | Pakistan/China | 8,611 | 28,250 | A. Compagnoni, L. Lacedelli (Italian) | July 31, 1954 |
3. Kangchenjunga | Nepal/India | 8,586 | 28,169 | G. Band, J. Brown, N. Hardie, S. Streather (UK) | May 25, 1955 |
4. Lhotse | Nepal/Tibet | 8,516 | 27,940 | F. Luchsinger, E. Reiss (Swiss) | May 18, 1956 |
5. Makalu | Nepal/Tibet | 8,463 | 27,766 | J. Couzy, L. Terray, J. Franco, G. Magnone-Gialtsen, J. Bouier, S. Coupé, P. Leroux, A. Vialatte (French) | May 15, 1955 |
6. Cho Oyu | Nepal/Tibet | 8,201 | 26,906 | H. Tichy, S. Jöchler (Austrian), Pasang Dawa Lama (Nepalese) | Oct. 19, 1954 |
7. Dhaulagiri | Nepal | 8,167 | 26,795 | A. Schelbert, E. Forrer, K. Diemberger, P. Diener (Swiss), Nyima Dorji, Nawang Dorji (Nepalese) | May 13, 1960 |
8. Manaslu | Nepal | 8,163 | 26,781 | T. Imamishi, K. Kato, M. Higeta, (Japanese) G. Norbu (Nepalese) | May 9, 1956 |
9. Nanga Parbat | Pakistan | 8,125 | 26,660 | Hermann Buhl (Austrian) | July 3, 1953 |
10. Annapurna | Nepal | 8,091 | 26,545 | M. Herzog, L. Lachenal (French) | June 3, 1950 |
11. Gasherbrum I | Pakistan/China | 8,068 | 26,470 | P. K. Schoeing, A. J. Kauffman | July 4, 1958 |
12. Broad Peak | Pakistan/China | 8,047 | 26,400 | M. Schmuck, F. Wintersteller, K. Diemberger, H. Buhl (Austrian) | June 9, 1957 |
13. Gasherbrum II | Pakistan/China | 8,035 | 26,360 | F. Moravec, S. Larch, H. Willenpart (Austrian) | July 7, 1956 |
14. Shisha Pangma | Tibet | 8,013 | 26,289 | Hsu Ching and team of 9 (Chinese) | May 2, 1964 |
Source: Infoplease
L’alpinismo invernale polacco
L’alpinismo invernale è uno sport estremamente difficile a causa delle temperature estremamente basse e degli uragani, che sono frequenti in quel periodo nell’Himalaya e nel Karakorum.
Eppure i polacchi hanno fatto delle scalate invernali di ottomila il loro sport nazionale.
Molti di loro hanno pagato il prezzo più alto per questo, ma i risultati delle squadre polacche sono ancora spettacolari. Tra le 12 vette raggiunte in inverno, ben 10 prime ascensioni appartengono a alpinisti polacchi.
Il primo risultato di questo tipo fu la salita del Monte Everest da parte di Krzysztof Wielicki e Leszek Cichy nel febbraio 1980.
Source: Instagram @gory.magazyn
Source: Instagram @karakorum2
In vita non raggiunse un riconoscimento mediatico internazionale proporzionale alle imprese compiute, nonostante avesse compiuto l’ascesa di tutte le vette nella metà del tempo impiegato da Messner, aprendo nuove vie di difficoltà maggiore oppure scalando in inverno.
Questo è dovuto alle difficoltà economiche e politiche attraversate dalla Polonia fra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Kukuczka e molti altri alpinisti polacchi finanziavano le loro spedizioni dipingendo le ciminiere delle fabbriche con grande velocità, utilizzando le corde e le tecniche di alpinismo invece dei convenzionali ponteggi.
Nel suo libro Il mio mondo verticale emergono molti aspetti legati alla povertà delle loro spedizioni, specie se confrontate con quelle occidentali nello stesso periodo.
La prima donna a raggiungere la vetta del K2
Source: Instagran: @_lidea_
(Wanda Rutkiewicz)
And I shall forever be ascending
I choose the mountain.